
Primera Division: Tabla Anual
Colombia · Temporada 2026
Partidos con streaming
Todos los partidos →Mañana · Sunday 6 September4
Monday 7 September2
Tuesday 8 September1
Tabla de la liga
Primera Division: Tabla Anual
| # | Club | P | W | D | L | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Nacional | 30 | 22 | 1 | 7 | +36 | 67 | |
| 2 | America De Cali | 29 | 16 | 6 | 7 | +22 | 54 | |
| 3 | Deportes Tolima | 29 | 14 | 8 | 7 | +13 | 50 | |
| 4 | Junior | 30 | 13 | 7 | 10 | +6 | 46 | |
| 5 | Santa Fe | 29 | 10 | 14 | 5 | +13 | 44 | |
| 6 | Once Caldas | 27 | 10 | 13 | 4 | +12 | 43 | |
| 7 | Ind. Medellin | 25 | 12 | 5 | 8 | +8 | 41 | |
| 8 | Millonarios | 26 | 10 | 7 | 9 | +11 | 37 | |
| 9 | Dep. Cali | 25 | 9 | 8 | 8 | +6 | 35 | |
| 10 | Aguilas | 24 | 9 | 8 | 7 | -3 | 35 | |
| 11 | Dep. Pasto | 28 | 10 | 5 | 13 | -7 | 35 | |
| 12 | Inter Bogotá | 28 | 8 | 11 | 9 | -9 | 35 | |
| 13 | Bucaramanga | 25 | 7 | 12 | 6 | +8 | 33 | |
| 14 | Llaneros | 26 | 7 | 12 | 7 | -2 | 33 | |
| 15 | Fortaleza | 26 | 6 | 10 | 10 | -7 | 28 | |
| 16 | Cucuta | 26 | 5 | 9 | 12 | -18 | 24 | |
| 17 | Jaguares de Cordoba | 25 | 6 | 5 | 14 | -18 | 23 | |
| 18 | Alianza | 26 | 3 | 10 | 13 | -24 | 19 | |
| 19 | Chico | 24 | 5 | 4 | 15 | -27 | 19 | |
| 20 | Pereira | 24 | 2 | 9 | 13 | -20 | 15 |
Primera Division: Apertura
| # | Club | P | W | D | L | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Nacional | 19 | 13 | 1 | 5 | +20 | 40 | |
| 2 | Junior | 19 | 11 | 2 | 6 | +7 | 35 | |
| 3 | Dep. Pasto | 19 | 10 | 4 | 5 | +4 | 34 | |
| 4 | America De Cali | 19 | 10 | 3 | 6 | +10 | 33 | |
| 5 | Once Caldas | 19 | 8 | 9 | 2 | +9 | 33 | |
| 6 | Deportes Tolima | 19 | 8 | 7 | 4 | +10 | 31 | |
| 7 | Santa Fe | 19 | 7 | 8 | 4 | +7 | 29 | |
| 8 | Inter Bogotá | 19 | 7 | 7 | 5 | 0 | 28 | |
| 9 | Dep. Cali | 19 | 7 | 6 | 6 | +4 | 27 | |
| 10 | Millonarios | 19 | 7 | 5 | 7 | +8 | 26 | |
| 11 | Ind. Medellin | 19 | 7 | 5 | 7 | +2 | 26 | |
| 12 | Aguilas | 19 | 7 | 5 | 7 | -5 | 26 | |
| 13 | Bucaramanga | 19 | 5 | 8 | 6 | +6 | 23 | |
| 14 | Llaneros | 19 | 4 | 10 | 5 | -3 | 22 | |
| 15 | Fortaleza | 19 | 5 | 7 | 7 | -5 | 22 | |
| 16 | Jaguares de Cordoba | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | 18 | |
| 17 | Alianza | 19 | 3 | 8 | 8 | -14 | 17 | |
| 18 | Chico | 19 | 5 | 2 | 12 | -17 | 17 | |
| 19 | Cucuta | 19 | 3 | 7 | 9 | -13 | 16 | |
| 20 | Pereira | 19 | 1 | 7 | 11 | -17 | 10 |
Primera Division: Apertura - Play Offs
| # | Club | P | W | D | L | GD | PTS | Form |
|---|
Primera Division: Clausura
| # | Club | P | W | D | L | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | America De Cali | 8 | 6 | 2 | 0 | +16 | 20 | |
| 2 | Ind. Medellin | 6 | 5 | 0 | 1 | +6 | 15 | |
| 3 | Deportes Tolima | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 | |
| 4 | Atl. Nacional | 5 | 4 | 0 | 1 | +8 | 12 | |
| 5 | Millonarios | 7 | 3 | 2 | 2 | +3 | 11 | |
| 6 | Llaneros | 7 | 3 | 2 | 2 | +1 | 11 | |
| 7 | Bucaramanga | 6 | 2 | 4 | 0 | +2 | 10 | |
| 8 | Once Caldas | 6 | 2 | 3 | 1 | +4 | 9 | |
| 9 | Santa Fe | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 | |
| 10 | Aguilas | 5 | 2 | 3 | 0 | +2 | 9 | |
| 11 | Dep. Cali | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 | |
| 12 | Cucuta | 7 | 2 | 2 | 3 | -5 | 8 | |
| 13 | Inter Bogotá | 7 | 1 | 4 | 2 | -2 | 7 | |
| 14 | Fortaleza | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 6 | |
| 15 | Pereira | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 | |
| 16 | Jaguares de Cordoba | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | |
| 17 | Junior | 5 | 0 | 2 | 3 | -4 | 2 | |
| 18 | Alianza | 7 | 0 | 2 | 5 | -10 | 2 | |
| 19 | Chico | 5 | 0 | 2 | 3 | -10 | 2 | |
| 20 | Dep. Pasto | 7 | 0 | 1 | 6 | -8 | 1 |
Máximos goleadores
A. EstupiñánDeportivo Pasto · 13 goles
H. RodallegaSanta Fe · 11 goles
A. MorelosAtletico Nacional · 11 goles
Luis MurielJunior · 10 goles
D. MorenoOnce Caldas · 10 goles
Rivaldo JorgeAguilas Doradas · 9 golesAcerca de Primera Division: Tabla Anual
Live scores, standings and streams for Primera Division: Tabla Anual (Colombia). Only fixtures with an available broadcast are listed — open a match to watch the stream and compare 1X2 odds.
Chico
Cucuta
Fortaleza
Jaguares de Cordoba
Inter Bogotá
Pereira
Millonarios
Llaneros
Deportes Tolima
America De Cali
Ind. Medellin
Dep. Cali
Bucaramanga
Alianza