
Primera Division: Tabla Anual
Paraguay · Temporada 2026
Partidos con streaming
Todos los partidos →Ayer · Friday 4 September1
Tabla de la liga
Primera Division: Tabla Anual
| # | Club | P | W | D | L | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia Asuncion | 30 | 19 | 5 | 6 | +24 | 62 | |
| 2 | Nacional Asuncion | 30 | 14 | 12 | 4 | +18 | 54 | |
| 3 | Cerro Porteno | 30 | 14 | 6 | 10 | +10 | 48 | |
| 4 | Libertad Asuncion | 30 | 14 | 5 | 11 | +11 | 47 | |
| 5 | Sportivo Trinidense | 30 | 12 | 10 | 8 | +14 | 46 | |
| 6 | Ameliano | 30 | 10 | 13 | 7 | +5 | 43 | |
| 7 | 2 de Mayo | 30 | 10 | 10 | 10 | -12 | 40 | |
| 8 | Guarani | 30 | 9 | 12 | 9 | +4 | 39 | |
| 9 | Recoleta | 30 | 10 | 5 | 15 | -3 | 35 | |
| 10 | Rubio Nu | 30 | 8 | 7 | 15 | -17 | 31 | |
| 11 | Sp. Luqueno | 30 | 8 | 6 | 16 | -14 | 30 | |
| 12 | San Lorenzo | 30 | 3 | 7 | 20 | -40 | 16 |
Primera Division: Promedios
| # | Club | P | W | D | L | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteno | 118 | 59 | 30 | 29 | +61 | 207 | |
| 2 | Olimpia Asuncion | 118 | 54 | 39 | 25 | +47 | 201 | |
| 3 | Libertad Asuncion | 118 | 53 | 32 | 33 | +53 | 191 | |
| 4 | Guarani | 118 | 50 | 38 | 30 | +44 | 188 | |
| 5 | Nacional Asuncion | 118 | 44 | 37 | 37 | +17 | 169 | |
| 6 | Sportivo Trinidense | 118 | 40 | 39 | 39 | +16 | 159 | |
| 7 | 2 de Mayo | 118 | 39 | 39 | 40 | -12 | 156 | |
| 8 | Recoleta | 74 | 25 | 19 | 30 | 0 | 94 | |
| 9 | Ameliano | 118 | 37 | 36 | 45 | -20 | 147 | |
| 10 | Sp. Luqueno | 118 | 35 | 33 | 50 | -37 | 138 | |
| 11 | Rubio Nu | 30 | 8 | 7 | 15 | -17 | 31 | |
| 12 | San Lorenzo | 30 | 3 | 7 | 20 | -40 | 16 |
Primera Division: Apertura
| # | Club | P | W | D | L | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia Asuncion | 22 | 15 | 4 | 3 | +20 | 49 | |
| 2 | Nacional Asuncion | 22 | 10 | 9 | 3 | +9 | 39 | |
| 3 | Cerro Porteno | 22 | 11 | 5 | 6 | +8 | 38 | |
| 4 | Ameliano | 22 | 8 | 9 | 5 | +6 | 33 | |
| 5 | Sportivo Trinidense | 22 | 8 | 8 | 6 | +6 | 32 | |
| 6 | Libertad Asuncion | 22 | 9 | 4 | 9 | +8 | 31 | |
| 7 | Guarani | 22 | 7 | 8 | 7 | +4 | 29 | |
| 8 | Recoleta | 22 | 8 | 4 | 10 | +3 | 28 | |
| 9 | Rubio Nu | 22 | 6 | 5 | 11 | -11 | 23 | |
| 10 | 2 de Mayo | 22 | 5 | 7 | 10 | -17 | 22 | |
| 11 | Sp. Luqueno | 22 | 5 | 5 | 12 | -9 | 20 | |
| 12 | San Lorenzo | 22 | 3 | 6 | 13 | -27 | 15 |
Primera Division: Clausura
| # | Club | P | W | D | L | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 de Mayo | 8 | 5 | 3 | 0 | +5 | 18 | |
| 2 | Libertad Asuncion | 8 | 5 | 1 | 2 | +3 | 16 | |
| 3 | Nacional Asuncion | 8 | 4 | 3 | 1 | +9 | 15 | |
| 4 | Sportivo Trinidense | 8 | 4 | 2 | 2 | +8 | 14 | |
| 5 | Olimpia Asuncion | 8 | 4 | 1 | 3 | +4 | 13 | |
| 6 | Ameliano | 8 | 2 | 4 | 2 | -1 | 10 | |
| 7 | Cerro Porteno | 8 | 3 | 1 | 4 | +2 | 10 | |
| 8 | Sp. Luqueno | 8 | 3 | 1 | 4 | -5 | 10 | |
| 9 | Guarani | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10 | |
| 10 | Rubio Nu | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 | |
| 11 | Recoleta | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 7 | |
| 12 | San Lorenzo | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 |
Máximos goleadores
L. MelgarejoLibertad · 11 goles
Steven AllanDeportivo Recoleta · 9 goles
I. MaggiSportivo Luqueno · 9 goles
E. PérezRubio Nu · 7 goles
de ElvioSportivo Ameliano · 6 goles
R. Santa CruzNacional Asuncion · 5 golesAcerca de Primera Division: Tabla Anual
Live scores, standings and streams for Primera Division: Tabla Anual (Paraguay). Only fixtures with an available broadcast are listed — open a match to watch the stream and compare 1X2 odds.
Cerro Porteno
Olimpia Asuncion
Sportivo Trinidense
2 de Mayo
Guarani
San Lorenzo