
Primera: Tabla Anual
Uruguay · 2026 season
Fixtures with streams
All matches →No recent resultsFinished games appear here.
League table
Primera: Tabla Anual
| # | Club | P | W | D | L | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 26 | 15 | 5 | 6 | +20 | 50 | |
| 2 | Racing Montevideo | 26 | 13 | 10 | 3 | +13 | 49 | |
| 3 | Montevideo City | 26 | 14 | 5 | 7 | +14 | 47 | |
| 4 | Maldonado | 26 | 13 | 7 | 6 | +14 | 46 | |
| 5 | Wanderers | 26 | 12 | 6 | 8 | +3 | 42 | |
| 6 | Nacional | 26 | 13 | 2 | 11 | +4 | 41 | |
| 7 | Liverpool M. | 26 | 10 | 9 | 7 | +11 | 39 | |
| 8 | Central Esp. | 26 | 10 | 6 | 10 | -3 | 36 | |
| 9 | Albion | 26 | 9 | 7 | 10 | +4 | 34 | |
| 10 | Cerro Largo | 27 | 8 | 8 | 11 | -2 | 32 | |
| 11 | Juventud | 26 | 8 | 6 | 12 | -6 | 30 | |
| 12 | Boston River | 26 | 8 | 6 | 12 | -9 | 30 | |
| 13 | Defensor Sp. | 26 | 6 | 10 | 10 | -8 | 28 | |
| 14 | CA Cerro | 26 | 7 | 5 | 14 | -22 | 26 | |
| 15 | Danubio | 27 | 4 | 12 | 11 | -14 | 24 | |
| 16 | Progreso | 26 | 5 | 4 | 17 | -19 | 19 |
Primera: Promedios
| # | Club | P | W | D | L | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 63 | 39 | 11 | 13 | +52 | 128 | |
| 2 | Nacional | 63 | 37 | 12 | 14 | +47 | 120 | |
| 3 | Maldonado | 26 | 13 | 7 | 6 | +14 | 46 | |
| 4 | Liverpool M. | 63 | 28 | 20 | 15 | +25 | 104 | |
| 5 | Racing Montevideo | 63 | 27 | 21 | 15 | +14 | 102 | |
| 6 | Montevideo City | 63 | 27 | 15 | 21 | +17 | 96 | |
| 7 | Juventud | 63 | 26 | 13 | 24 | 0 | 91 | |
| 8 | Defensor Sp. | 63 | 24 | 17 | 22 | -4 | 89 | |
| 9 | Central Esp. | 26 | 10 | 6 | 10 | -3 | 36 | |
| 10 | Boston River | 63 | 22 | 19 | 22 | +2 | 85 | |
| 11 | Albion | 26 | 9 | 7 | 10 | +4 | 34 | |
| 12 | Cerro Largo | 64 | 20 | 21 | 23 | -2 | 81 | |
| 13 | Wanderers | 63 | 18 | 19 | 26 | -19 | 73 | |
| 14 | CA Cerro | 63 | 19 | 16 | 28 | -31 | 72 | |
| 15 | Danubio | 64 | 14 | 25 | 25 | -14 | 67 | |
| 16 | Progreso | 63 | 15 | 13 | 35 | -41 | 58 |
Primera: Torneo Intermedio - Group 1
| # | Club | P | W | D | L | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 7 | 5 | 1 | 1 | +9 | 16 | |
| 2 | Cerro Largo | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | 11 | |
| 3 | Racing Montevideo | 7 | 2 | 4 | 1 | +1 | 10 | |
| 4 | Liverpool M. | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | |
| 5 | Central Esp. | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | |
| 6 | CA Cerro | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | 9 | |
| 7 | Defensor Sp. | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 | |
| 8 | Boston River | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 5 |
Primera: Torneo Intermedio - Group 2
| # | Club | P | W | D | L | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wanderers | 7 | 4 | 3 | 0 | +8 | 15 | |
| 2 | Nacional | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 | |
| 3 | Maldonado | 7 | 3 | 3 | 1 | +6 | 12 | |
| 4 | Montevideo City | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 | |
| 5 | Juventud | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 | |
| 6 | Albion | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 6 | |
| 7 | Progreso | 7 | 2 | 0 | 5 | -5 | 6 | |
| 8 | Danubio | 7 | 0 | 4 | 3 | -4 | 4 |
Primera: Torneo Intermedio - Play Offs
| # | Club | P | W | D | L | GD | PTS | Form |
|---|
Primera: Apertura
| # | Club | P | W | D | L | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Montevideo | 15 | 9 | 4 | 2 | +9 | 31 | |
| 2 | Maldonado | 15 | 9 | 2 | 4 | +8 | 29 | |
| 3 | Albion | 15 | 8 | 4 | 3 | +10 | 28 | |
| 4 | Penarol | 15 | 8 | 3 | 4 | +7 | 27 | |
| 5 | Central Esp. | 15 | 7 | 3 | 5 | +1 | 24 | |
| 6 | Montevideo City | 15 | 6 | 5 | 4 | +6 | 23 | |
| 7 | Nacional | 15 | 7 | 1 | 7 | +5 | 22 | |
| 8 | Defensor Sp. | 15 | 5 | 6 | 4 | +2 | 21 | |
| 9 | Liverpool M. | 15 | 5 | 5 | 5 | +2 | 20 | |
| 10 | Wanderers | 15 | 6 | 2 | 7 | -5 | 20 | |
| 11 | Danubio | 15 | 4 | 6 | 5 | -4 | 18 | |
| 12 | Cerro Largo | 15 | 5 | 2 | 8 | -3 | 17 | |
| 13 | Boston River | 15 | 5 | 2 | 8 | -6 | 17 | |
| 14 | Juventud | 15 | 4 | 3 | 8 | -5 | 15 | |
| 15 | Progreso | 15 | 2 | 4 | 9 | -11 | 10 | |
| 16 | CA Cerro | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 | 10 |
Primera: Clausura
| # | Club | P | W | D | L | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montevideo City | 4 | 4 | 0 | 0 | +8 | 12 | |
| 2 | Liverpool M. | 4 | 3 | 1 | 0 | +9 | 10 | |
| 3 | Racing Montevideo | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 | |
| 4 | Boston River | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | |
| 5 | Penarol | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | 7 | |
| 6 | Juventud | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | |
| 7 | Wanderers | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 8 | CA Cerro | 4 | 2 | 1 | 1 | -2 | 7 | |
| 9 | Nacional | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | |
| 10 | Maldonado | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 11 | Cerro Largo | 5 | 0 | 4 | 1 | -1 | 4 | |
| 12 | Progreso | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | |
| 13 | Central Esp. | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | |
| 14 | Danubio | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 | 2 | |
| 15 | Defensor Sp. | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 | |
| 16 | Albion | 4 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Top scorers
A. HernandezLiverpool M. · 10 goals
N. LopezNacional · 9 goals
A. RodriguezJuventud · 9 goals
N. BertocchiCerro Largo · 5 goals
DiogoPlaza Colonia · 5 goals
L. FernandezPenarol · 5 goalsAbout Primera: Tabla Anual
Live scores, standings and streams for Primera: Tabla Anual (Uruguay). Only fixtures with an available broadcast are listed — open a match to watch the stream and compare 1X2 odds.
Racing Montevideo
Montevideo City
Maldonado
Wanderers
Nacional
Central Esp.
Albion
Boston River
Defensor Sp.
CA Cerro
Danubio
Progreso